<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0">
<channel>
<title>Yspertal News</title>
<description>Syndicated Yspertal News</description>
<link>http://www.yspertal.info</link>
	<item>
	<title><![CDATA[Ausbau Haus der NÖ Feuerwehrjugend - feierlich eröffnet]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221356401_kl.jpg">
		<p>Heute wurde in Anwesenheit von LBD KommR Josef Buchta, Präs. des ÖBFV und Landesfeuerwehrkdt. von NÖ, sowie LR Dr. Stephan Pernkopf, GenDir. Erwin Hameseder, BHStv. Mag. Gottfried Hagel, Bgm. LAbg. Karl Moser, Vzbgm. Veronika Schroll, die Gemeinderäte/innen der Marktgemeinde Yspertal und zahlreiche Funktionäre der Freiwilligen Feuerwehren und anderen Organisationen, der Ausbau des Hauses der NÖ Feuerwehrjugend feierlich eröffnet. Präs. LBD Buchta erwähnte in seiner Ansprache das Engagement das für den Ausbau entgegengebracht wurde und dass es ein Haus der Begegnung und eine Heimstätte vor allem für die Jugend sein soll. Bgm. LAbg. Karl Moser bedankte sich für die Initiative zum Ausbau des Hauses der NÖ FF-Jugend in Yspertal und überreichte eine Dank- und Anerkennungsurkunde. In der Ansprache von LR Dr. Stephan Pernkopf wurde die Zusammenarbeit und der Einsatz vor allem in den letzten Wochen bei den Katastrophenschäden hervorgehoben und er bedankte sich dafür. Im Anschluss wurde die Segnung des ausgebauten Hauses vorgenommen. Die musikalische Umrahmung erfolgte von den Yspertaler - Volksmusikanten. (24.10.2010)</p>
		<p> </p>
		<a href="http://www.yspertal.at/system/web/fotogalerie.aspx?bezirkonr=0&amp;detailonr=221357877&amp;menuonr=218802402">
				<b>Zur Fotogalerie --&gt;</b>
		</a>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221356401&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Musterung Jahrgang 1992]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221355652_kl.jpg">
		<p>Am 18. und 19.08.2010 fand in der Hesserkaserne in St. Pölten die Musterung für den Jahrgang 1992 statt. Von der Marktgemeinde Yspertal waren 10 Burschen zur Musterung angetreten. Die Fahrt nach St. Pölten und zurück wurde durch die Gemeinde organisiert. Frau Vzbgm. Veronika Schroll empfing die Musteranten im Gasthaus Schauer, wo zu einem gemeinsamen Mitagessen eingeladen wurde. </p>
		<p>
		</p>
		<p>
				<img alt="P1040786.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/P1040786.JPG" />
		</p>
		<p>vl.: Vzbgm. Veronika Schroll, Jan Zlamal, Dominik Schachenhofer, Georg Litschauer, Daniel Brunner, Huber Markus, Mario Schauer, Matthias Hoffman, Rene Wurzer, Leitner Michael, Strauss Philipp</p>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221355652&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Rolls Royce in Yspertal]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221355705_kl.jpg">
		<p>Die edlen Autos der Marke Rolls Royce machten am 20.08.2010 Station beim Cafe Yspertal, der Familie Bergwein. Dabei konnten einige Schmuckstücke besichtigt werden. Frau Vzbgm. Veronika Schroll begrüßte die Teilnehmer namens der Marktgemeinde Yspertal und wünschte einen schönen Aufenthalt. <br /></p>
		<p>
		</p>
		<p> </p>
		<p>
				<br />
				<a href="http://www.yspertal.at/system/web/fotogalerie.aspx?bezirkonr=0&amp;detailonr=221355721&amp;menuonr=218802402">zur Fotogalerie</a>
		</p>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221355705&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[30 Jahre Gast in Yspertal]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221349310_kl.jpg">
		<p>Familie <strong>Winfried und Angelika Altena</strong> kommen bereits <strong>30 Jahre</strong> zur Familie Moser ins Yspertal. Für die Treue als Gast in der Gemeinde Yspertal wurde eine <strong>Dank-und Anerkennungsurkunde</strong> überreicht und herzlichst gratuliert. (14.08.2010)</p>
		<p>
		</p>
		<p> </p>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221349310&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Leben in der Ritterzeit - Kinder- und Jugendferienspiele 2010]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221344967_kl.jpg">
		<p>Am <strong>Samstag, dem 14.08.2010</strong> fand im FF-Haus Altenmarkt von 15-19h die dritte Etappe des Kinderferienspiels statt. Zusammen mit den <strong>GR Annemarie Huber u. Irmgard Wehofer</strong> erfuhren <strong>30 Kinder</strong> viel Neues und Interessantes über das Leben in der <strong>Ritterzeit.</strong></p>
		<p>
		</p>
		<p>
				<img style="WIDTH: 337px; HEIGHT: 228px" height="374" alt="DSC03656.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC03656.JPG" width="496" />
		</p>
		<p>Sie erlebten nicht nur einen <strong>Schaukampf</strong> mit, sondern konnten auch die Rüstung, Schwerter und Lanzen näher in Augenschein nehmen. Die Ausführungen über das <strong>Leben und Ausbildung der Ritter</strong> waren für die Kinder sehr interessant. </p>
		<p>
				<img style="WIDTH: 344px; HEIGHT: 232px" height="206" alt="DSC03686.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC03686.JPG" width="298" />
		</p>
		<p>Die <strong>Schilde</strong>, die eifrig <strong>bemalt wurden</strong>, durften anschließend mit nach Hause genommen werden. GR. Annemarie Huber las einige <strong>Sagen</strong> aus dem Yspertal vor. </p>
		<p>
				<img height="256" alt="DSC03707.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC03707.JPG" width="324" />
				<img style="WIDTH: 381px; HEIGHT: 257px" height="293" alt="DSC03695.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC03695.JPG" width="416" />
		</p>
		<p>Abgerundet wurde das gelungene Fest, nicht nur durch das <strong>schöne Wetter</strong>, sondern auch durch eine <strong>zünftige Jause</strong> mit Würsteln, Gebäck, Bauernkrapfen, Eis und Metsaft. </p>
		<p>
				<img alt="Neues Bild.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/Neues Bild.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/Neues Bild.JPG" />
		</p>
		<p> </p>
		<p>
				<strong>Wir bedanken uns auf diesem Wege bei allen Sponsoren.</strong>
		</p>
		<ul>
				<li>Generali Versicherung Hubert Rupert </li>
				<li>Raumausstatter Friedrich Wehofer </li>
				<li>Tischlerei Manfred Schön </li>
				<li>Unimarkt Ewald Ballwein </li>
				<li>Badstüberl Klaus Schmutz </li>
				<li>Fr. Huber Flora </li>
		</ul>
		<p>
				<a href="http://www.yspertal.info/system/web/fotogalerie.aspx?bezirkonr=0&amp;detailonr=221345893&amp;menuonr=221345683">
						<strong>Zur Fotogalerie:</strong>
				</a>
		</p>
		<p>
				<img alt="DSC03660.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC03660.JPG" /> interessierte Zuhörer</p>
		<p> </p>
		<p>
				<img alt="DSC03683.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC03683.JPG" /> Ritter beim Schaukampf</p>
		<p>
				<img alt="DSC03717.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC03717.JPG" /> Gruppenfoto</p>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221344967&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[IVV-Wandertag - gut besucht]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221329830_kl.jpg">
		<p>Obwohl das Wetter am Samstag nicht mitspielte wurden am Sonntag, den 08.08.2010 die Erwartungen übertroffen und der Wandertag ein voller Erfolg. Viele Gruppen und Einzelpersonen traten die Wanderung an der wunderschönen Strecke an. Die größte Gruppe mit ca. 60 Personen waren die "Wandervögel", welche von Bgm. LAbg. Karl Moser - Präsident des Union Sportvereins Yspertal - Vzbgm. Veronika Schroll, Obm. Wolfgang Schauer und Sektionsleiter Walter Schlager, geehrt wurden und einen Pokal überreicht bekamen.</p>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221329830&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Kinderferienspiele 2010 - Mit den Öffis in den Schönbrunner Tierpark]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221325437_kl.jpg">
		<p>An die 50 Kinder und Betreuungspersonen fuhren am 4. August mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Wien. Vom Yspertal startete die Gruppe mit dem neuen Waldviertlerbus bis zum Bahnhof Ybbs. Dann ging die Reise mit der Bahn nach Hütteldorf und von dort mit der U-Bahn zum Schönbrunner Tierpark. Aufregend war die Fahrt mit dem Zug, da viele Kinder das 1. Mal dieses Verkehrsmittel nutzten. Ganz begeistert stiegen auch alle Kinder in die U-Bahn, deren Fahrt viel zu kurz war. Nach einigen interessanten Stunden im Tierpark und mit vielen eindrucksvollen Erinnerungen ging es mit den Öffis wieder nach Hause ins Yspertal, wo alle Kinder noch zum Eisessen eingeladen wurden. </p>
		<p>Herzlich bedanken möchte sich GR Ignaz Pichler bei allen Sponsoren und Begleitpersonen für die Unterstützung. </p>
		<ul>
				<li>Raika Region Melk</li>
				<li>NÖ Versicherung</li>
				<li>Atelier Peham</li>
				<li>Franz Fichtinger</li>
				<li>Bergwein</li>
		</ul>
		<p>
				<strong>Unsere Kinder sollten nach diesem Tag das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel im Sinne ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte kennen lernen.</strong>
		</p>
		<p>
				<a href="http://www.yspertal.at/system/web/fotogalerie.aspx?bezirkonr=0&amp;detailonr=221347181&amp;menuonr=218802402">
						<strong>zur Fotogalerie</strong>
				</a>
				<br />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 792.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 792.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 792.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 794.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 794.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 794.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 804.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 804.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 804.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 819.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 819.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 819.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 824.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 824.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 824.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 830.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 830.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 830.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 834.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 834.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 834.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 842.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 842.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 842.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 844.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 844.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 844.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 848.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 848.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 848.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 853.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 853.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 853.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="übertrag 20100804 860.JPG" src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 860.JPG" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/übertrag 20100804 860.JPG" />
		</p>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221325437&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Veiling - Männerblicke. Photographierte Wünsche und Realität]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221321699_kl.jpg">
		<p>Seit Freitag, den 30. Juli 2010 ist am Gemeindeamt Yspertal die Ausstellung <br /><strong>"Veiling - Männerblicke. Photographierte Wünsche und Realität"</strong><br />zu sehen. </p>
		<p>Bei der Ausstellungseröffnung konnte Frau Vzbgm. Veronika Schroll zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Unter anderem waren der Künstler H. H. Capor, die Photohistorikerin Christina Natlacen, Dr. Roswitha Straihammer von der NÖArt, LAbg. Josef Edlinger, Frau BH wHR Dr. Elfriede Mayrhofer sowie die Junior Brass-Band unter der Leitung von Dir. Martin Fußthaler anwesend. </p>
		<p>Nach der Eröffnung und den Ausführungen wurden die Werke durch den Künstler vorgestellt. </p>
		<h1>Die Ausstellung ist von 31. Juli bis 08. August 2010 </h1>
		<h1>Mo, Mi u. Fr. von 09.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 - 16.00 Uhr, <br />Die und Do von   09.00 - 12.00 Uhr, <br />sowie Samstag und Sonntag von 09.00 - 11.00 Uhr </h1>
		<h1>am Gemeindeamt Yspertal zu sehen.</h1>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221321699&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Sanierung der Schachtabdeckungen durchgeführt]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221321750_kl.jpg">
		<p>Vor einigen Tagen wurde die Sanierung der Schachtabdeckungen entlang der Landessstraße B36 durch die Firma JP Kanaltechnik GmbH durchgeführt. Frau Vzbgm. Veronika Schroll und Herr gfGR Franz Fichtinger hatten die Aufsicht für die Durchführung der Arbeiten seitens der Marktgemeinde Yspertal übernommen und entsprechend geleitet.</p>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221321750&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Yspertaler Ferienspiele 2010]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221315736_kl.jpg">
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">
				<span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Im Rahmen der 4. Yspertaler Kinder- und Jugendferienspiele 2010 fand am 16. Juli 2010 die Veranstaltung "Helfen statt wegschauen" im Rot-Kreuz-Haus in Altenmarkt statt. Den zahlreichen teilnehmenden Kindern wurden an diesem Nachmittag die wichtigsten Regeln mit einigen Übungen vermittelt, denn im Notfall zählen die ersten Minuten, da ist es wichtig zu wissen, was zu tun ist.</span>
		</p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">
				<span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Ein weiterer Programmpunkt war die Besichtigung der Rettungsautos. Am Ende des Nachmittags informierte die Notfallsanitäterin  der Ortsstelle Yspertal Frau Christine Schauer die Kinder über die wichtigsten Regeln für den Ernstfall, die sie verpackt in Fragen übermittelte.</span>
		</p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">
				<span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Zum Abschluss der Veranstaltung erhielt  jedes Kind das „HELFI“-Abzeichen für die jüngsten Erstehilfe-Helfer in Yspertal.</span>
		</p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">
				<span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Unser Herr Bürgermeister wurde bei diesem Ferienspiel mit den Ersthilfelied "Helfi,Helfi. Helfi hilft dir helfen“ begrüßt.</span>
		</p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">
				<span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">GfGR Margit Nußbaummüller bedankt sich bei  Frau Christa Maier-Hahn und bei Frau Christine Schauer für ihre Unterstützung. Besonderer Dank auch der Rot-Kreuz Ortsstelle Yspertal für die Benützung der Räumlichkeiten und den Firmen Unimarkt Ballwein u. Tischlerei Nußbaummüller!</span>
		</p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">
				<img alt="Fotoy.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/Fotoy.JPG" />
		</p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p>
		<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">
				<img alt="Fotov.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/Fotov.JPG" />
		</p>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221315736&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Abenteuer Lesen - Das neue Büchereiteam stellt sich vor!]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221292869_kl.jpg">
		<p>
				<img alt="logo bücherei neu.jpg" src="http://www.yspertal.at/grafiken/logo bücherei neu.jpg" temp_src="http://www.yspertal.at/grafiken/logo bücherei neu.jpg" />
		</p>
		<p>Das Büchereiteam arbeitet seit Juni 2010 fleißig an der Ausstattung der neuen Bücherei, da die Eröffnung bereits im Herbst 2010 geplant ist. Um den Besuchern eine große Auswahl an Leselektüre anbieten zu können, wird der derzeitige Buchbestand von ca. 2500 Stück überarbeitet, aber auch Spiele, DVDs und Hörbücher sollen künftig zum Verleih angeboten werden. </p>
		<p>Das Team der Bücherei Yspertal freut sich, wenn das bereits vorhandene Angebot auch durch Spenden erweitert wird. Gerne werden folgende Spenden angenommen: </p>
		<p>
				<strong>Erstlesebücher (für Leseanfänger, teilweise mit Bildern) <br />DVDs <br />Hörbücher <br />Spiele (gut erhalten und vollständig mit Spielbeschreibung) </strong>
		</p>
		<p>Wenn Sie dies zu Hause haben, und gerne der Bücherei spenden möchten, nehmen Sie bitte bis <br /><strong>spätestens 14. August 2010</strong> mit </p>
		<p>HOL Eva Hinterndorfer, Tel.Nr. 07415/6665, <br />e-mail: e-hinterndorfer@gmx.at, oder mit GR Christiane Schachenhofer, <br />Tel.Nr. 0650/2187250, e-mail: christiane.schachenhofer@aon.at Kontakt auf. </p>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221292869&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Ausstellungseröffnung NöArt am 30.07.2010]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221290153_kl.jpg">
		<h1>H.H. Capor – Veiling Männerblicke. <br />Fotografierte Wünsche und Realität </h1>
		<h1>AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG   30.07.2010 um 17.00 Uhr Gemeindeamt Yspertal <br />Ausstellungsdauer 31.07 - 08.08.2010 <br /></h1>
		<h1>Öffungszeiten:<br />Mo,Mi u. Fr. 09.00 - 12.00 u. 14.00 - 16.00 Uhr <br />Di u. Do 09.00 - 12.00 Uhr <br />Sa u. So 09.00 - 11.00 Uhr </h1>
		<p>Syrien 2005/06. Eine junge Frau begibt sich an den Strand, um Sonne, Luft und Wasser zu genießen. Dabei trägt sie den in muslimischen Ländern gängigen Schleier, der als schwarzes Tuch den ganzen Körper und das Haar bedeckt. Scheinbar zufällig wird sie dabei fotografiert. </p>
		<p>In Wirklichkeit handelt es sich um eine inszenierte Fotoserie des österreichischen Fotografen Hermann Capor. Der Titel „Veiling“ führt die beiden unterschiedlichen Realitäten, die dabei zusammentreffen, besonders deutlich vor Augen: Zum einen das politische Gebot, sich als Frau an einem öffentlichen Ort wie dem Strand den strengen Sittenregeln entsprechend zu verschleiern, zum anderen der Wunsch, den Strand ganz privat als Freizeitort mit sportlichen Tätigkeiten (nicht zufällig erinnert das englische „veiling“ an „surfing“, „sailing“, „bathing“ etc.) zu nützen. </p>
		<p>In Hermann Capors fotografischem Werk steht der weibliche Körper mit all seinen sozialen, kulturellen und geschlechtlichen Implikationen uneingeschränkt im Mittelpunkt. Gerade in den letzten Jahren entstanden einige Serien, die aus einer persönlichen Betroffenheit heraus soziokulturelle Missstände thematisieren. Seine intensiven Reiseaktivitäten quer über die Kontinente und innerhalb verschiedener Kulturkreise sensibilisieren ihn, mit der Kamera hinter die Oberfläche vermeintlich unveränderbarer Realitäten zu blicken. </p>
		<p>Dabei geht Hermann Capor immer auf sehr ästhetische Weise vor. Auch Serien, die nicht im Studio entstehen, sind durchgängig inszenierte Fotografien, auf denen die Abgebildeten für den Fotografen posieren und seine Vorstellungen vom Bild umsetzen. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass die Modelle nicht mit ihrer eigenen Geschichte und ihrer besonderen Körperrealität ernst genommen werden. So wie der Fotograf sich beinahe jedes Mal selber mit ins Bild bringt – dies kann auf explizite aber auch implizite Weise mittels Gesten, Blicken oder dem Einnehmen einer bestimmten Kameraposition geschehen –, sind die dargestellten Frauen in vielen seiner Serien nicht austauschbar, sondern verkörpern durch ihre persönliche Biografie das Thema der fotografischen Befragung. </p>
		<p>Im Mittelpunkt der Ausstellung „Veiling“ steht die gleichnamige Fotoserie, die sich dem Thema der Verschleierung des weiblichen Körpers in islamischen Ländern widmet. Diese Serie wird um weitere Arbeiten aus den letzten Jahren ergänzt, die einen noch stärkeren autobiografischen Ausgangspunkt haben. Sowohl in der Arbeit „Meine Töchter“ als auch in „Aging“ kommt der Fotograf mit aufs Bild. Es geht ihm jeweils um das bildliche Erarbeiten eines Spektrums an Möglichkeiten: Welche jungen Frauen könnten alle seine Töchter sein, welche erotischen Konstellationen könnten sich zwischen einem alternden Mann und einer jungen Frau ergeben? Im Durchspielen all dieser Konjunktive wird nicht nur eine neue Sicht auf die Wirklichkeit erprobt, sondern diese auch jeweils ein Stück verändert. </p>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221290153&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Klimbabündnis - Tagung in Yspertal]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221282125_kl.jpg">
		<p>Derzeit findet eine Tagung von Klimbabündnis Österreich im Landhotel Yspertal statt. Bei dieser Tagung sind Teilnehmer aus ganz Österreich anwesend. Vzbgm. Veronika Schroll und Umweltgemeinderat Ignaz Pichler konnten den Geschäftsführer vom Klimbabündnis Österreich Herrn Mag. Peter Molnar und die Regionalstellenleiterin NÖ Frau Mag. Petra Schön am Gemeindeamt Yspertal begrüßen.</p>
	]]></description>
	<link>http://www.yspertal.at/system/web/news.aspx?detailonr=221282125&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Festsitzung - Ehrung ausgeschiedener Gemeinderäte]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.yspertal.at/zentrum/grafiken/221268523_kl.jpg">
		<p>Am Freitag, den 02. Juli 2010 fand die Festsitzung mit Ehrung der ausgeschiedenen Gemeinderäte statt. Bgm. LAbg. Karl Moser begrüßte die ausgeschiedenen Mandatare an der Spitze Vzbgm. a.D. Josef Zeitlhofer, die gfGR a.D. Gottfried Mayrhofer und Georg Nußbaummüller, die GR a.D.  OSR Dir. Anton Stummer, Helga Landstetter, Friedrich Wehofer, Josef Hofer und Franz Wurzer. Weiters begrüßte er Johann Schwaiger, welcher sein 25jähriges Dienstjubiläum feierte, die ehemaligen Gemeinderäte mit Ehrenbürger Vzbgm. a.D. Johann Landstetter, Ehrenbürger MR Dr. Gerhard Brantner, die Träger von Ehrenringen und Ehrenzeichen, den jetzigen Gemeinderat der Marktgemeinde Yspertal mit Vzbgm. Veronika Schroll, AL Alois Schauer mit dem Team, AR Theresia Taubenschmid, Dir. OSR Johann Schauer, das Ensemble der Musikschule mit Dir. Martin Fußthaler und alle anderen Ehren- und Festgäste. </p>
		<p>Die musikalische Umrahmung erfolgte von einem Ensemble der Musikschule Yspertal mit Dir. Martin Fußthaler.</p>
		<p>In seiner Festrede bedankte sich Bgm. LAbg. Karl Moser über den Einsatz und das Engagement der ausgeschiedenen Gemeinderäte. Er hob besonders hervor, dass die konstruktive Zusammenarbeit im Vordergrund vor den parteipolitischen Darstellungen stand. Die gemeinsamen Ziele waren trotz sachlichen, unterschiedlichen Auffassungen immer möglich. Er bedankte sich für die Bereitschaft im Gemeinderat mitzuwirken.</p>
		<p>Folgende Ehrungen wurden ausgesprochen:</p>
		<p>Vzbgm. a.D Josef Zeitlhofer war insgesamt 30 Jahre im Gemeinderat tätig, er erhielt den EHRENRING IN GOLD der Marktgemeinde Yspertal mit einer besonderen Dank- und Anerkennungsurkunde</p>
		<p>gf GR a.D. Gottfried Mayrhofer war ebenfalls 30 Jahre im Gemeinderat tätig und erhielt den  EHRENRING IN GOLD der Marktgemeinde Yspertal mit Urkunde</p>
		<p>gf GR a.D. Georg Nußbaummüller war 20 Jahre im Gemeinderat tätig und erhielt den EHRENRING IN SILBER MIT GOLDAUFLAGE mit Urkunde</p>
		<p>GR a.D. OSR Dir. Anton Stummer war 10 Jahre im Gemeinderat tätig und erhielt eine URKUNDE FÜR BESONDERE VERDIENSTE (gerahmt)</p>
		<p>GR a.D. Friedrich Wehofer war 8 Jahre im Gemeinderat und erhielt eine URKUNDE (gerahmt)</p>
		<p>GR a.D. Adolf Hader war 5 Jahre im Gemeinderat - war jedoch bei der Feier verhindert</p>
		<p>GR a.D. Josef Hofer war 5 Jahre im Gemeinderat und erhielt eine URKUNDE </p>
		<p>GR a.D. Helga Landstetter war 4 Jahre im Gemeinderat und erhielt eine URKUNDE </p>
		<p>GR a.D. Franz Wurzer war 3 Jahre im Gemeinderat und erhielt ein DANKSCHREIBEN</p>
		<p>Weiters ausgezeichnet wurde der Leiter des Bauhofes Johann Schwaiger, welcher sein 25jähriges Dienstjubiläum feierte und vom Gemeinderat der Marktgemeinde Yspertal die EHRENNADEL IN GOLD erhielt.</p>
		<p>
				<img alt="DSC_0075.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC_0075.JPG" /> </p>
		<p>
				<img alt="DSC_0067.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC_0067.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="DSC_0048.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC_0048.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="DSC_0044.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC_0044.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="DSC_0041.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC_0041.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="DSC_0038.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC_0038.JPG" />
		</p>
		<p>
				<img alt="DSC_0034.JPG " src="http://www.yspertal.at/grafiken/DSC_0034.JPG" />
