<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0">
<channel>
<title>Kremsmünster News</title>
<description>Syndicated Kremsmünster News</description>
<link>http://www.kremsmuenster.at/</link>
	<item>
	<title><![CDATA[Gemeindeamt geschlossen]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221371596_kl.jpg">
		Am Dienstag, 7. September 2010 ist das Gemeindeamt geschlossen (Betriebsausflug). Wir danken für Ihr Verständnis!
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221371596&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Wirtschaftshof der Gemeinde: &#8222;Für Sie unterwegs&#8220;]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221361122_kl.jpg">
		<p>Mit 1. September 2010 wurde die Organisation im Wirtschaftshof der Gemeinde noch serviceorientierter ausgerichtet. Es gibt eine Einteilung in drei Arbeitsgruppen. WiHof-Leiter Klaus Pühringer steht somit </p>
		<ul>
				<li>der Gruppe <strong>Bau/Erhaltung/Betreuung Gebäude</strong> (8 Mitarbeiter), </li>
				<li>der Gruppe <strong>Wasser/Kanal</strong> (2 Mitarbeiter - verantwortlich: Gerhard Neudecker) und </li>
				<li>der Gruppe <strong>Ortsverschönerung</strong> (3 Mitarbeiter - verantwortlich: Klaus Roiser) </li>
		</ul>
		<p>vor. Außerdem nominierte Bürgermeister Obernberger einen neuen Stellvertreter des Wirtschaftshofleiters: Klaus Roiser. Sämtliche Veränderungen wurden gemeinsam mit den Mitarbeitern besprochen und umgesetzt. </p>
		<p>Mit diesen Maßnahmen wurde die Selbständigkeit und Verantwortlichkeit der Mitarbeiter gestärkt, um dem Leitspruch des Wirtschaftshofes noch besser gerecht zu werden: „Für Sie unterwegs“. </p>
		<p>Foto: Die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes mit Bürgermeister Gerhard Obernberger, Wirtschaftshofleiter Klaus Pühringer, Personalreferent Robert Ölsinger und Amtsleiter Mag. (FH) Reinhard Haider</p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221361122&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Feel Social – Feel Cool: Soziales Engagement fördern]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221362473_kl.jpg">
		<p>Die Ferienaktion “feel social – feel cool” der Marktgemeinde Kremsmünster hat auch heuer wieder bei vielen Jugendlichen in Kremsmünster das soziale Engagement gefördert und erste Einblicke in den Beruf gebracht. </p>
		<p>Die Mädchen und Buben konnten in den Kindergärten, im Hort, im Altenheim, im Freibad, im Wirtschaftshof der Gemeinde und in der Stiftsgärtnerei Erfahrungen sammeln. Die Fleißigsten unter ihnen erhielten bei der Abschlussfeier am Samstag, 28. August 2010 goldene, silberne und bronzene Awards, Freibadgutscheine und verschiedene Preise vom Jugendreferat des Landes:</p>
		<p>
				<strong>Auszeichnung in Gold:</strong> Paula Rohrmoser, Sofie Rohrmoser, Patrik Babic, Lena Aichinger, Mona Haider, Anna Babic </p>
		<p>
				<strong>Auszeichnung in Silber:</strong> Michael Rohrmoser, Andrea Sinnhuber, Anna Steinmair, Isabella Zehetner, Leon Covic </p>
		<p>
				<strong>Auszeichnung in Bronze:</strong> Nadine Neubauer </p>
		<p>Foto: die engagierten Jugendlichen mit Jugendreferent Gerhard Söllradl, den Jugendreferat-Mitarbeitern Sabrina Leitner und Peter Dutzler sowie Reinhard Haider vom Sponsor Lions-Club Kremsmünster</p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221362473&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Bischof DDr. Richard Weberberger - Nachruf]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221360898_kl.jpg">
		<p>Einen Nachruf und eine <a title="Fotogalerie Bischof Weberberger" href="http://www.kremsmuenster.at/system/web/fotogalerie.aspx?bezirkonr=0&amp;detailonr=221360199&amp;menuonr=218201232">Fotogalerie </a>vom Begräbnis am 25.8.2010 finden Sie hier.</p>
		<p>Christus, der Erlöser des Menschen hat unseren lieben Mitbruder Bischof DDr. Richard Weberberger, 1. Diözesanbischof von Barreiras (Brasilien) am Dienstag, 17. August (am 52. Jahrestag seines Klostereintritts), um 7.45 Uhr zu sich in sein himmlisches Reich gerufen. Nach seiner Priesterweihe 1964 studierte P. Richard Philosophie, unterrichtete am Stiftsgymnasium und war in Kremsmünster und Steinerkirchen in der Seelsorge tätig. </p>
		<p>1974 übernahm P. Richard die Pfarre Barreiras, damals noch Teil der großen Diözese Barra. Schon bald wurde er vom dortigen Bischof in die Vorbereitung zur Gründung einer eigenständigen Diözese Barreiras einbezogen und mit dem Bau eines Bischofshauses beauftragt. Am 14. Mai 1979 wurde P. Richard von Papst Johannes Paul II. zum 1. Bischof der Diözese Barreiras ernannt, erhielt am 11. Juli im Stift Kremsmünster die Bischofsweihe und wurde am 26. August in Barreiras mit großer Begeisterung als neuer Bischof empfangen. </p>
		<p>Barreiras </p>
		<p>Die Diözese umfasst 74.000 km² und zählt ca. 350.000 Einwohner. 1981 bereits konnte ein wichtiges Bauwerk, das Bildungshaus Sao Bento, fertiggestellt werden. Bischof Richard gewann zusätzlich zu den Benediktinerinnen v. Steinerkirchen noch elf weitere Schwesterngemeinschaften aus dem In- und Ausland für die Arbeit in der neuen Diözese. Priester aus verschiedenen Ländern sowie 11 Diözesanpriester, die aus dem von ihm gegründeten Priesterseminar hervorgegangen sind, betreuen die 20 Pfarren der Diözese. </p>
		<p>Viele pastorale Initiativen hat er ermöglicht, das Leben der Basisgemeinden mit viel Engagement gefördert, pfarrliche Mitarbeiter zur Taufspendung und Trauungsassistenz beauftragt sowie die Errichtung vieler Kirchen, Pfarrhäuser und pastoraler Zentren unterstützt. Zeichen für die Armen Wichtig war ihm, die von der lateinamerikanischen Bischofskonferenz verkündeten „Option für die Armen und für die Jugend“ umzusetzen. Sichtbare Zeichen dafür sind kirchliche Straßenkinderprojekte, Landwirtschaftsschulen, Einrichtungen zum Schutz der Kleinbauern, der Menschenrechte und der Umwelt, Medizinische Ambulatorien, Altenbetreuung u.v.m. </p>
		<p>Die vielen Gäste aus der Heimat, die Gelegenheit hatten, Barreiras zu besuchen, konnten seine gastfreundliche, unkomplizierte und sympathische Art kennen lernen. Sein Wissen war beeindruckend, ihm zuzuhören stets spannend und begeisternd. Sein Engagement für die ihm anvertrauten Menschen hat ihn zu einem äußerst geschätzten und beliebten Hirten seines Volkes gemacht. Vom österreichischen Bundespräsidenten wurde ihm voriges Jahr das Goldene Verdienstzeichen der Republik verliehen. </p>
		<p>Mit dem brasilianischen „Deus lhe pague“ (Gott vergelte es dir) danken wir Bischof Richard für sein vorbildliches Wirken und seine herzliche Verbundenheit und übergeben ihn Gottes unendlicher Liebe.</p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221360898&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Energiespargemeinde Kremsmünster: Zügiger Fortschritt bei E-Gem–Projekt]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221349001_kl.jpg">
		<p>Die arbeitsaufwändige Erhebungsphase ist vorüber. Die Gemeindeverantwortlichen möchten sich bei allen, die sich die Zeit für das Ausfüllen der Fragebögen genommen haben, herzlich bedanken! Über 400 Haushalte, die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe und ca. ein Drittel der Unternehmen haben  mit der Gemeinde kooperiert. Sie haben damit eine wertvolle Basis für das E-Gem-Projekt geschaffen, dessen Ziel die Stärkung der Region durch die vermehrte Nutzung einheimischer Energiequellen ist. </p>
		<h3>Präsentation am Donnerstag, 23. September </h3>
		<p>Herr DI Wolbring wertet nun diese Daten aus und rechnet sie anhand von Erfahrungswerten für das gesamte Gemeindegebiet hoch. Die gesammelten Ergebnisse möchte er Ihnen am Do, 23. September um 20 Uhr im MP3 präsentieren. Hier werden Sie unter anderem erfahren, wie viel jeder einzelne Kremsmünsterer pro Jahr nur für Energie ausgibt, welche Rolle bei uns Gas, Öl, Holz und andere Rohstoffe spielen, wie viele m² Solaranlagen bereits installiert sind u. v. m. Oder anders ausgedrückt: Hier erfahren Sie das Energieverhalten des durchschnittlichen Kremsmünsterers und es ergibt sich für Sie die reizvolle Möglichkeit, den eigenen Verbrauch damit zu vergleichen und Ihr Veränderungspotential zu erkennen. </p>
		<h3>Workshop am Freitag, 8. Oktober </h3>
		<p>Möchten auch Sie aktiv an der Zukunftsgestaltung Kremsmünsters mitarbeiten? Dann besuchen Sie doch –neben der oben beschriebenen Präsentation- am 8. Oktober um 17 Uhr im Extrastüberl der Stiftsschank das Strategie-Workshop. Diese Veranstaltung versteht sich als Start für die Planungsphase, in der die Zukunftsstrategien für eine möglichst energieautonome Region erarbeitet werden sollen. Die Energiewende wird kommen. So oder so. Die Initiatoren des E-Gem-Projekts des Landes Oberösterreich sind überzeugt davon, dass es sinnvoller ist, in Zeiten zu planen und zu verändern, in denen man noch Herr über die Macht des Handelns ist. Wenn man zuwartet, bis Weltmarktpreise und Klimawandel das Handeln von außen diktieren, wird der Wandel empfindlich teurer und von außen gesteuert. Deshalb hoffen Projektleiter Mag. Klaus Thaler und alle Beteiligten nicht nur auf Ihr Verständnis sondern auch auf Interesse und vielleicht sogar auf Ihre Mitarbeit. </p>
		<h3>Kirchdorfer Energietage </h3>
		<p>Am 10. und 11. September informieren rund 25 Aussteller im Technologiezentrum Kirchdorf über neue Entwicklungen rund um das Thema Energie. Bereiche wie Elektromobilität und Solarenergie werden dabei ebenso behandelt wie Fördermöglichkeiten und Gebäudesanierung. Ergänzt wird die Veranstaltung mit Vorträgen zu verschiedenen Themen. Der Freitag, 10. September richtet sich speziell an Unternehmen und kommunale Einrichtungen, der Samstag, 11. September an Privatpersonen. Nähere Details zu Ausstellern und Ablauf finden Sie unter <a href="http://www.tiz-kirchdorf.at">www.tiz-kirchdorf.at</a></p>
		<p>Foto: Schülerinnen des Stiftsgymnasiums beim Hausbesuch. Durch den persönlichen Kontakt und Hilfestellungen konnte der Rücklauf bei den Fragebögen beträchtlich erhöht werden</p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221349001&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Gemeinde beschließt Projekt zur Suchtprävention]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221340849_kl.jpg">
		<p>Aufgrund der Vorberatungen in den Ausschüssen für Sport und Generationen sowie der Gesunden Gemeinde hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, gemeinsam mit dem Institut für Suchtprävention der pro mente OÖ ein Projekt zur Suchtvorbeugung in der Gemeinde durchzuführen. Das Projekt ist auf eine Zeitdauer von ca. 2 Jahren vorgesehen, die entstehenden Kosten hängen von den zu planenden Projekten ab und können derzeit noch nicht beziffert werden. </p>
		<p>Sollte sich in der Erhebungsphase und Durchführungsphase Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zwischen Bad Hall und Kremsmünster bestehen, so werden diese genutzt. Auch der Projektleiter von pro mente wird in beiden Gemeinden ident sein. Genereller Projektablauf: <a href="http://www.praevention.at/">http://www.praevention.at/</a></p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221340849&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Anselm Desing-Verein: Pilzexkursion am 4. September]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221338330_kl.jpg">
		<p>Am Samstag, 4. September 2010 veranstaltet der Anselm Desing-Verein eine Pilzexkursion unter der Leitung von Prof. Mag. Karlheinz Meidinger, geprüfter Pilzsachverständiger. </p>
		<p>Abfahrt: 08:30 Uhr, vor dem Stiftsgymnasium. Das Exkursionsziel richtet sich nach dem interessantesten Vorkommen, ist aber mit einer halben Stunde Fahrzeit zu erreichen. Ende der Veranstaltung: 13 Uhr. Veranstalter: Anselm Desing Verein an der Sternwarte Kremsmünster. Voranmeldung bitte an <a href="mailto:m.weigerstorfer@eduhi.at">m.weigerstorfer@eduhi.at</a>. Nicht nur Mitglieder, auch sonstige Interessenten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen!</p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221338330&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[1 Jahr organisierte Nachbarschaftshilfe TIMESozial Regionalgruppe Kremsmünster]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221315581_kl.jpg">
		<p>Kürzlich feierten anfangs auf der Pfarrwiese, später im Pfarrheim Kremsmünster rund 70 Leute das einjährige Bestehen von TIMESozial Kremsmünster. Der bereits am Anfang des Jubiläumsfestes einsetzende Regen tat der guten Stimmung und dem gemütlichen Beisammensein keinen Abbruch. Getreu nach dem Motto „Miteinander statt Nebeneinander“ haben beim Einsetzen des Regens alle tatkräftig beim „flüchten“ von der Pfarrwiese ins Pfarrheim mit angepackt und somit bewiesen, dass gemeinsam vieles leichter, schneller und auch mit mehr Freude gehen kann. </p>
		<p>Es gab beim Fest ein breitgefächertes Programm: - Musik-Ensemble von TIMESozialmitgliedern und deren Kindern - Kinderprogramm (Fußballspielen im Meierhof, Basteln, Jonglieren,….) - Buffet aus der Region - Rückblick auf ein Jahr TIMESozial in Kremsmünster Im Rückblick auf das vergangenen Jahr konnte bereits auf einige positive Entwicklungen eingegangen werden. So ist der Mitgliederstand kontinuierlich angestiegen und umfasst derzeit knapp 60 Mitglieder (davon viele Familien wo beide aktiv sind; Gesamt sind es ca.110 Personen!) </p>
		<p>Seit Beginn wurden rund 600 Zeitgutscheine im Umlauf gebracht, welche durch „Hilfe geben“ und „Hilfe nehmen“ unter den Mitgliedern zirkulieren. (= Wer anderen 1 Stunde hilft, erhält einen Zeitgutschein und kann damit wieder 1 Stunde Hilfe beziehen)</p>
		<h3> Nähere Informationen zu TIMESozial gibt es … </h3>
		<p>…bei den monatlichen Regional-Treffen: Nächste Termine: Mo, 6.Sept.10, Di, 05.Okt.10, Di, 02.Nov.10, Di, 07.Dez.10, jeweils 19:30 Uhr, im Pfarrsaal der Pfarre Kremsmünster </p>
		<p>... bei der Regionalgruppe Kremsmünster DAS ORGANISIERTE Z E I T B A N K-NETZWERK Nicola Abler-Rainalter, 4550 Kremsmünster, Am Stiftsbahnhof 12 Tel. 07583/ 6938, <a href="mailto:kremsmuenster@timesozial.org">kremsmuenster@timesozial.org</a> oder <a href="http://www.timesozial.org">www.timesozial.org</a> </p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221315581&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Beihilfen für Schulkinder]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221270324_kl.jpg">
		<h3>Schulveranstaltungshilfe des Land OÖ </h3>
		<p>Die Finanzierung mehrtägiger Schulveranstaltungen von zwei oder mehreren Kindern ist für Eltern oftmals mit großen finanziellen Belastungen verbunden. Um diese Familien zu unterstützen und den Kindern die Teilnahme zu ermöglichen leistet das Land OÖ für Kinder, die ihren ordentlichen Wohnsitz in OÖ haben, die Schulveranstaltungsbeihilfe. Der Zuschuss beträgt pro Kind € 100,--, wobei bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden dürfen. Die Dauer der Schulveranstaltungen muss in Summe 8 Tage betragen. Der Antrag ist bis spätestens drei Monate nach Ende des laufenden Schuljahres zu stellen. Formulare erhältlich: Bürgerservice/Meldeamt bzw. auf der Homepage der Marktgemeinde Kremsmünster: <a href="http://www.kremsmuenster.at/formulare">www.kremsmuenster.at/formulare</a> (Soziales) </p>
		<h3>Schulbeginnhilfe Land OÖ </h3>
		<p>Der Schuleintritt ihrer Kinder ist für viele Familien mit hohem finanziellen Aufwand verbunden, besonders bei mehreren schulpflichtigen Kindern. Um die finanzielle Belastung für Familien zu verringern leistet das Land Oberösterreich für Kinder, die ihren ordentlichen Wohnsitz in OÖ haben, einmalig die Schulbeginnhilfe. Der Zuschuss beträgt bei erstmaligem Eintritt in die Pflichtschule pro Kind € 100,--, wobei bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden dürfen. Der Antrag ist bis spätestens Ende des neuen Schuljahres zu beantragen. Formulare erhältlich: Bürgerservice/Meldeamt bzw. auf der Homepage der Marktgemeinde Kremsmünster: <a href="http://www.kremsmuenster.at/formulare">www.kremsmuenster.at/formulare</a> (Soziales) </p>
		<h3>Schulveranstaltungsbeihilfe der Marktgemeinde Kremsmünster </h3>
		<p>Die Marktgemeinde Kremsmünster gewährt auf Antrag eine Beihilfe für die Teilnahme an Schulveranstaltungen für Kinder, die ihren ordentlichen Wohnsitz in Kremsmünster haben. Ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht. Maßgeblich für die Höhe der gewährten Beihilfe ist das Familien-Nettoeinkommen. Beispiel: Familien-Nettoeinkommen EUR 1.300,00, 2 minderjährige Kinder - ergibt einen Kostenzuschuss von EUR 46,00. Formulare erhältlich: Bürgerservice/Meldeamt bzw. auf der Homepage der Marktgemeinde Kremsmünster: <a href="http://www.kremsmuenster.at/formulare">www.kremsmuenster.at/formulare</a> (Gemeindeförderungen).</p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221270324&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Kindergarten Krühub: Spannende Stunden bei der Polizei]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221315572_kl.jpg">
		<p>Begeisterung stand 19 Sprösslingen des Kindergarten Krühub in der Marktgemeinde Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf/Krems) ins Gesicht geschrieben, als sie mit ihren „Tanten“ am 21. Juli die Polizeiinspektion Kremsmünster besuchten. Bezirksverkehrserzieher Revierinspektor Stefan Schöfberger erklärte den Knirpsen die Aufgaben der Polizei, zeigte ihnen einen Großteil der Ausrüstung und ließ sie auch ins Polizeiauto sitzen. Mit einem selbst gebastelten Geschenk bedankten sich die Kinder beim Polizisten für die nette Vorführung.</p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221315572&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Neuer Sporthallenwart: Jürgen Stadlmayr]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221288172_kl.jpg">
		<p>Insgesamt 31 Jahre ist Robert Riegler nun in verschiedensten Funktionen innerhalb der Marktgemeinde Kremsmünster tätig: Mitarbeiter im Wirtschaftshof, Saalwart in den Gemeindegebäuden, Kinovorführer und seit September 2002 als Hallenwart in der Bezirkssporthalle Kremsmünster. Verdientermaßen wird Herr Riegler ab 1. Oktober 2010 seine Pension genießen. </p>
		<p>Die Aufgabe als Hallenwart übernimmt daher ab sofort Herr Jürgen Stadlmayr, ebenfalls ein bewährter Mitarbeiter des Wirtschaftshofes. Ihm zur Seite steht Christine Leonfellner als Reinigungskraft.</p>
		<p>Foto: Der neue Sporthallenwart Jürgen Stadlmayr, Christine Leonfellner, Robert Riegler (v.l.n.r.) </p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221288172&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Haus der Generationen statt altes Rot-Kreuz-Gebäude]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221286625_kl.jpg">
		<p>Der Ausschuss für Sport und Generationen setzt sich dafür ein, dass die Räumlichkeiten des alten Rot-Kreuz-Gebäudes in der Linzer-Straße künftig für Vereine – von Jugendlichen bis Senioren – und für das Eltern-Kind-Zentrum genützt werden können. Voraussetzung ist jedoch die (Mit)Finanzierung durch die Oö. Landesregierung, was noch abgeklärt werden muss. Diese Information wurde dem Gemeinderat am 1.7.2010 zur Kenntnis gebracht.</p>
		<p>Übrigens: in diesem Zusammenhang werden drei Garagentore (Normstahl, Baujahr 2003, ca. 2,5 x 2,5 m mit elektrischem Antrieb und Oberlichte), ein Car-Port (Holzkonstruktion, Baujahr ca. 2005, 10 x 6,3 m) und eine Eingangstüre (Alu/Glas, 2 x 1 m) verkauft. Interessenten melden sich bitte am Gemeindeamt.</p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221286625&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Raum für Jugendliche schaffen – 10 Jahre Jugendzentrum j@m]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221269287_kl.jpg">
		<p>Im Sommer des Jahres 2000 wurde das Jugendzentrum j@m im Stift Kremsmünster eröffnet. </p>
		<p>"Wir können nun auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken. Die Grundidee unseres Hauses war und ist es, Raum für Jugendliche zu schaffen. Raum im konkreten Sinn, also Räume in denen sich Jugendliche treffen können, gemeinsam kreativ sind, Projekte verwirklichen, Ideen diskutieren und vieles mehr. Aber auch Raum im übertragenen Sinn: Unsere Gesellschaft strebt immer mehr nach Jugendlichkeit, jede/r will jung aussehen, sich jung fühlen. Aber die Jugendlichen werden an den Rand gedrängt. Sie werden nur wahrgenommen, wenn es Probleme gibt. Hier will unser Jugendzentrum j@m gegenhalten. Bei uns stehen Jugendliche im Mittelpunkt. Ihre Ideen und Wünsche werden gehört und viele davon können in unserem Haus umgesetzt werden. Und durch verschiedene Veranstaltungen haben wir versucht, Jugendliche auch in der Öffentlichkeit in das richtige Licht zu setzen”, berichtet Franz X. Mayr, Obmann des Vereins JugendNetzwerk Kremsmünster. </p>
		<p>Einige Highlights aus 10 Jahren <a href="mailto:j@m">j@m</a>: </p>
		<p>- Der Jugendtreff "Zur Grünen Wildsau", der Mitinitiator für das Jugendzentrum war, besteht noch immer. Regelmäßig mindestens einmal im Monat ist der Jugendtreff geöffnet und bietet Jugendlichen von 13 bis 16 Jahren die Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen, gemeinsam Musik zu hören, zu spielen usw. Interessante Programmangebote des ehrenamtlichen BetreuerInnenteams sind ein zusätzliches attraktives Angebot im Jugendtreff. <br />- Das Tonstudio im j@m: Von Beginn an gibt es im j@m ein professionelles Tonstudio, dass von P. Johannes Czempirek und seinem Team betreut wird. In diesem Studio wurden mehrere CD's von jungen Bands aus Kremsmünster und Umgebung aufgenommen. Einige Jahre war das Studio auch die Heimat der bekannten Kremsmünsterer Band "Schrägstrich". Die Band entstand aus Jugendlichen, die sich regelmäßig im j@m aufhielten oder bei Projekten des Jugendzentrums mitmachten. Durch die Begleitung von P. Johannes und Monika Falkensteiner wurde eine kompakte Band geformt, die in den letzten Jahren immer mehr Auftritte vor immer grösserem Publikum absolvierte. <br />- Spirituelle Angebote für Jugendliche: Ein wesentlicher Bestandteil des Jugendzentrums sind spirituelle Angebote. Die monatliche Jugendmesse in Kirchberg und die Jugendvesper im Stift sind Fixpunkte im religiösen Leben vieler junger Menschen. Die Vorbereitungen für diese Veranstaltungen finden im j@m statt und nach der monatlichen Jugendvesper ist das j@m ein beliebter Treffpunkt. <br />- kulturelle Veranstaltungen: Der Verein "JugendNetzwerk Kremsmünster", der Träger des Jugendzentrums ist, hat sich zum Ziel gesetzt, einmal jährlich eine öffentliche Veranstaltung durchzuführen um einerseits das Jugendzentrum in die Öffentlichkeit zu bringen und andererseits ein wenig Geld für den laufenden Betrieb zu erwirtschaften. Einen besonderen Höhepunkt bei diesen Veranstaltungen stellten sicher die Auftritte der Kabarettisten Lainer und Aigner mit ihrer "Kabarettmission" dar. Zweimal war der Theatersaal ausverkauft und die BesucherInnen wurden zu Lachstürmen bewegt, wenn Lainer und Aigner ihren Blick auf die aktuelle Situation der kath. Kirche warfen. </p>
		<p>Zum 10jährigen Jubiläum fanden im j@m drei Veranstaltungen statt: </p>
		<p>Fr. 28. Mai, 19.00 bis 24.00 Uhr: Lange Nacht der Kirche <br />Fr. 18. Juni, 19.30 Uhr: Jugendvesper mit anschliessendem Jubiläumsfest im <a href="mailto:j@m">j@m</a><br />So. 20. Juni, 10.00 bis 14.00 Uhr: Tag der offenen Tür im Rahmen des Pfarrfestes </p>
		<p>Zum Abschluss eine Bitte: Das Jugendzentrum j@m wird vom Verein "JugendNetzwerk Kremsmünster" betrieben. Wie jeder Verein ist auch dieser Verein auf Mitglieder angewiesen, die diese Arbeit unterstützen. Unterstützung, in dem sie den Mitgliedsbeitrag bezahlen, Unterstützung aber auch durch aktive Mitarbeit. Der Verein ist auch gerade auf der Suche nach neuen Mitgliedern für den Vorstand. Wer Interesse an der Mitarbeit oder Unterstützung für das Jugendzentrum hat, meldet sich bitte: Tel. (07583) 52 75-168</p>
		<p>Foto: Viele Jugendliche feierten das 10jährige Bestehen des Jugendzentrum j@m in Kremsmünster</p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221269287&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Spatenstich bei Greiner Bio-One]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221254076_kl.jpg">
		<p>Neues Logistikzentrum in Kremsmünster: „Mit dem heutigen Spatenstich für das neue Logistikzentrum am GBO-Hauptstandort Kremsmünster gehen wir in unserer Expansion einen weiteren Schritt“, präzisiert Geschäftsführer Ing. Franz Konrad die offensive Strategie von Greiner Bio-One. „Damit schaffen wir erneut neue Arbeitsplätze“, freut sich Konrad über die positive Entwicklung. Der Mitarbeiterstand von Greiner Bio-One in Österreich (Kremsmünster und Rainbach/Mühlkreis) hat sich seit Mai 2009 von 442 auf mittlerweile 520 (Stand per 17. Juni 2010) erweitert. </p>
		<p>Das Investitionsvolumen für das neue Logistikzentrum beträgt EUR 14,7 Mio. Das Logistikzentrum besteht aus: </p>
		<ul>
				<li>einem Hochregallager (HRL) mit ca. 2.000m² </li>
				<li>einem Warenein- und Warenausgangsbereich im EG von ca. 1.500m² </li>
				<li>einem Kommissionierbereich im 1. OG von ca. 1.500m² </li>
				<li>Büroräume im 2. OG von ca. 1.500m² </li>
				<li>Technik- und Sozialräume im Keller von ca. 800m² </li>
				<li>einer LKW-Manipulationsfläche von ca. 4.000m² und </li>
				<li>Parkplätze für ca. 50 PKW Ziel des neuen Logistikzentrums ist, den Kunden einen Zusatznutzen zu bringen! </li>
		</ul>
		<p>Mit dem neuen Logistikzentrum wird die derzeitige Lagerkapazität um 5.300 Palettenplätze erhöht. Das neue Logistikzentrum garantiert die Sicherstellung der Lieferfähigkeit durch Entkoppelung von Produktion und Logistik. Produktionsware wie z.B. Zukaufteile, Hilfsstoffe und Halbfertigware bleiben im bestehenden HRL. Handelsware und Fertigware kommen in das neue HRL. Durch das neue HRL wird eine hohe Umschlagsleistung des Handelswaren- und Fertigwarenlagers erreicht. Das bestehende HRL wird in Leistung und Kapazität entlastet. Das neue HRL wird als automatisches, doppelt-tiefes Lager ausgeführt. Dadurch wird die Produktion in die Lage versetzt, ohne Einschränkungen durch die Logistik, mit voller Leistungsfähigkeit und Effizienz agieren zu können.</p>
	]]></description>
	<link>http://www.kremsmuenster.at/system/web/news.aspx?detailonr=221254076&amp;sprache=1</link>
	</item>
	
		<item>
	<title><![CDATA[Neues von der Gemeinde-Homepage: Videos, Google-Maps, Soziale Netzwerke]]></title>
	<description>
	<![CDATA[
	
			<img src="http://www.kremsmuenster.at/zentrum/grafiken/221250802_kl.jpg">
